Wzmacniacze napięciowe małej częstotliwości
R.Jachimiak, Radioamator 12/1954
W praktyce radioamatorskiej dużą rolę odgrywają wzmacniacze małej częstotliwości; spotyka się je niemal na każdym kroku. Samo zaprojektowanie i wykonanie wzmacniacza nie jest jednak zbyt łatwe. Największy kłopot polega na dobraniu odpowiednich kondensatorów i oporników tak aby układ pracował bez zarzutu i wykazywał możliwie mały procent zniekształceń przy odpowiednim wzmocnieniu. Najprostszym do wykonania i jednocześnie najtańszym jest wzmacniacz o sprzężeniu oporowo-pojemnościowym. Do użytku radioamatorów podaje się szereg tablic, z których nietrudno korzystać. Mając lampę, jaką chcemy użyć w stopniu wzmocnienia napięciowego małej częstotliwości, szukamy w tablicach (dla tego typu lampy) wartości pozostałych elementów wzmacniacza. Podane są tam także: wzmocnienie układu K, procent zniekształceń na wyjściu Z i napięcie, jakie potrzebne jest do zaprojektowania następnego stopnia wzmocnienia napięciowego lub mocy.
Tablice są opracowane dla większości lamp odpowiednio dla triod i pentod. Należy pamiętać, że podane wielkości kondensatorów sprzęgających Cs i blokujących Ck, Ce są najmniejszymi wielkościami, jakie można stosować. Ich wartości można zaokrąglać tylko w kierunku wielkości. W przypadku, kiedy wielkości kondensatorów katodowych nie są podane, należy zastosować pojemność kilku do kilkudziesięciu mikrofaradów. Na schematach ogólnych zaznaczono wszystkie symbole podane w załączonych tablicach tak, że nie zachodzi konieczność specjalnego ich omawiania.
W przypadku kiedy podana lampa nie jest pojedynczą triodą, lecz zawiera w sobie dwa systemy, jak na przykład: podwójna trioda, trioda z diodą itp., należy brać pod uwagę tylko system pojedynczej triody. Pozostałe systemy można użyć niezależnie od siebie. Odnosi się to także i do pentod.
Typ lampy | 6J5, 6F8, 6SN7, 7A4, 7N7, AC2, CC2, ECC32 | ||||||
Uaz | V | 250 | |||||
Ra | KΩ | 47 | 100 | 270 | |||
Rs | MΩ | 0.10 | 0.27 | 0.10 | 0.47 | 0.27 | 0.47 |
Rk | Ω | 15x103 | 2.2x103 | 2.7x103 | 3.9x103 | 6.8x103 | 8.2x103 |
Ia | mA | 2.79 | 2.40 | 1.49 | 1.31 | 0.61 | 0.58 |
Us | V | -4.14 | -5.28 | -4.03 | -5.11 | -4.15 | -4.74 |
Ua | V | 119 | 137 | 101 | 119 | 85 | 94 |
Ewe | V | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Ewy | V | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 16.2 | 15.9 | 16.2 |
K | V/V | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 16.2 | 15.9 | 16.2 |
Z | % | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Ewe | V | 2.70 | 3.50 | 2.55 | 3.30 | 2.60 | 3.05 |
Ewy | V | 39.9 | 52.5 | 38.4 | 53.0 | 42.0 | 49.4 |
K | V/V | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 16.1 | 15.9 | 16.2 |
Z | % | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.4 |
Typ lampy | 6SQ7, 7B6, 75, 2A6, 6B6, REN914 | ||||||
Uaz | V | 250 | |||||
Ra | KΩ | 100 | 270 | 470 | |||
Rs | MΩ | 0.27 | 0.47 | 0.47 | 1.0 | 0.47 | 1.0 |
Rk | Ω | 1.8x103 | 1.8x103 | 3.3x103 | 3.9x103 | 3.9x103 | 4.7x103 |
Ia | mA | 0.73 | 0.73 | 0.395 | 0.365 | 0.288 | 0.261 |
Us | V | -1.31 | -1.31 | -1.30 | -1.42 | -1.12 | -1.25 |
Ua | V | 177 | 177 | 143 | 151 | 114 | 124 |
Ewe | V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ewy | V | 4.37 | 4.78 | 5.92 | 6.13 | 6.24 | 6.75 |
K | V/V | 43.7 | 47.8 | 59.2 | 61.3 | 62.4 | 67.5 |
Z | % | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
Ewe | V | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.61 | 0.4 | 0.53 |
Ewy | V | 23.9 | 26.0 | 31.2 | 37 | 25 | 36 |
K | V/V | 43.5 | 47.4 | 59.0 | 60.6 | 62.4 | 67.5 |
Z | % | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.3 | 3.8 |
Typ lampy | 1LE3, 1E4, KBC1, KC3 | ||||||
Uaz | V | 90 | |||||
Ra | KΩ | 47 | 100 | 270 | |||
Rs | MΩ | 0.1 | 0.27 | 0.1 | 0.47 | 0.27 | 0.47 |
Rk | Ω | 0.7 | 0.64 | 0.45 | 0.38 | 0.199 | 0.187 |
Ia | mA | - | - | - | - | - | - |
Us | V | -1.8 | -2.1 | -1.5 | -2.0 | -1.4 | -1.7 |
Ua | V | 57 | 60 | 45 | 52 | 36 | 39 |
Ewe | V | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ewy | V | 3.94 | 4.2 | 4.32 | 4.76 | 5.0 | 5.2 |
K | V/V | 7.9 | 8.4 | 8.65 | 9.5 | 10.0 | 10.4 |
Z | % | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 2.2 |
Ewe | V | 1.27 | 1.48 | 1.06 | 1.41 | 1.06 | 1.2 |
Ewy | V | 10.0 | 12.4 | 9.15 | 13.4 | 10.6 | 12.5 |
K | V/V | 7.88 | 8.4 | 8.65 | 9.5 | 10.0 | 10.4 |
Z | % | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Komentarze obsługiwane przez CComment